
Contents
北海道地方「甘藍(キャベツ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 北海道 | かいべつ |
東北地方「甘藍(キャベツ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 青森県 | たまな |
| 岩手県 | たまな |
| 宮城県 | たまな |
| 秋田県 | たまな |
| 山形県 | たまな |
| 福島県 | たまな |
関東地方「甘藍(キャベツ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 茨城県 | たまな |
| 栃木県 | たまな |
| 群馬県 | たまな |
| 埼玉県 | きゃべつ |
| 千葉県 | きゃべつ |
| 東京都 | きゃべつ |
| 神奈川県 | きゃべつ |
中部地方「甘藍(キャベツ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 新潟県 | たまな |
| 富山県 | きゃべつ |
| 石川県 | きゃべつ |
| 福井県 | きゃべつ |
| 山梨県 | たまな |
| 長野県 | きゃべつ |
| 岐阜県 | かんらん |
| 静岡県 | きゃべつ |
| 愛知県 | かんらん(田原市) |
近畿地方「甘藍(キャベツ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 三重県 | かんらん |
| 滋賀県 | きゃべつ |
| 京都府 | きゃべつ |
| 大阪府 | きゃべつ |
| 兵庫県 | きゃべつ |
| 奈良県 | きゃべつ |
| 和歌山県 | きゃべつ |
中国地方「甘藍(キャベツ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 鳥取県 | かんらん |
| 島根県 | かんらん |
| 岡山県 | きゃべつ |
| 広島県 | かんらん |
| 山口県 | きゃべつ |
四国地方「甘藍(キャベツ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 徳島県 | かんらん |
| 香川県 | かんらん |
| 愛媛県 | きゃべつ |
| 高知県 | きゃべつ |
九州地方「甘藍(キャベツ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 福岡県 | かんらん |
| 佐賀県 | きゃべつ |
| 長崎県 | きゃべつ |
| 熊本県 | かんらん |
| 大分県 | きゃべつ |
| 宮崎県 | きゃべつ |
| 鹿児島県 | きゃべつ |
沖縄地方「甘藍(キャベツ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 沖縄県 | たーまなー |

