Contents
北海道地方「挫く(くじく)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
北海道 | くじく |
東北地方「挫く(くじく)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
青森県 | くじく |
岩手県 | くじく |
宮城県 | ぐねる ひっつげる |
秋田県 | ぐねる きっくらへんこ |
山形県 | くじく |
福島県 | ひっこげる |
関東地方「挫く(くじく)」の方言
都道 | 方言 |
---|---|
茨城県 | くじく |
栃木県 | ひっちげる |
群馬県 | くじく |
埼玉県 | おっくじく |
千葉県 | くじく |
東京都 | くじく |
神奈川県 | くじく |
中部地方「挫く(くじく)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
新潟県 | くじく |
富山県 | くじく |
石川県 | くじく |
福井県 | くじく |
山梨県 | くじく |
長野県 | くじく |
岐阜県 | ぐねる |
静岡県 | ぐれる |
愛知県 | くじく |
近畿地方「挫く(くじく)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
三重県 | くじく |
滋賀県 | ぐねる |
京都府 | ぐねる |
大阪府 | ぐねる |
兵庫県 | ぐねる ひっこがす |
奈良県 | ぐねる |
和歌山県 | ぐねる |
中国地方「挫く(くじく)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
鳥取県 | くねる |
島根県 | くねる |
岡山県 | くじく |
広島県 | くじく |
山口県 | くじく |
四国地方「挫く(くじく)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
徳島県 | くじく |
香川県 | ぐねる |
愛媛県 | くじく |
高知県 | ぐねる |
九州地方「挫く(くじく)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
福岡県 | くじく |
佐賀県 | くじく |
長崎県 | くじく |
熊本県 | ぐねる こねる |
大分県 | ぐねる こねくる |
宮崎県 | くじく |
鹿児島県 | くじく |
沖縄地方「挫く(くじく)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
沖縄県 | くじく |