
Contents
北海道地方「踝(くるぶし)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 北海道 | とりこぶし |
東北地方「踝(くるぶし)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 青森県 | くろぶし |
| 岩手県 | くるぶし |
| 宮城県 | くるぶし |
| 秋田県 | くろぶし |
| 山形県 | くろぶす |
| 福島県 | くるぶし |
関東地方「踝(くるぶし)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 茨城県 | きびし(北茨城市) きびしょ(きぴしょ) |
| 栃木県 | きびす |
| 群馬県 | くるみ |
| 埼玉県 | くるぶし |
| 千葉県 | いしなんご(大網白里町) |
| 東京都 | くろぶし |
| 神奈川県 | くろぶし |
中部地方「踝(くるぶし)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 新潟県 | くろぶし |
| 富山県 | くるぶし |
| 石川県 | くるぶし |
| 福井県 | くるぶし |
| 山梨県 | くるみ |
| 長野県 | くるみ |
| 岐阜県 | くるぶし |
| 静岡県 | くるぶし |
| 愛知県 | くろぶし |
近畿地方「踝(くるぶし)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 三重県 | くるぶし |
| 滋賀県 | くるぶし |
| 京都府 | くるぶし |
| 大阪府 | うめぼし(んめぼし) |
| 兵庫県 | つのこぶし(但馬弁) |
| 奈良県 | くるぶし |
| 和歌山県 | くるぶし |
中国地方「踝(くるぶし)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 鳥取県 | つのぼし |
| 島根県 | ひゃくにちこぶ |
| 岡山県 | とりこのふし |
| 広島県 | とりこぶし |
| 山口県 | こぶ |
四国地方「踝(くるぶし)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 徳島県 | くるぶし |
| 香川県 | くるぶし |
| 愛媛県 | くるぶし |
| 高知県 | すわりこぶ |
九州地方「踝(くるぶし)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 福岡県 | くるぶし |
| 佐賀県 | くるぶし |
| 長崎県 | くるぶし |
| 熊本県 | とんこんぶし(南部) |
| 大分県 | とりこんぶし あしのぐりぐり |
| 宮崎県 | くるぶし |
| 鹿児島県 | ももざね |
沖縄地方「踝(くるぶし)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 沖縄県 | くるぶし |

