
Contents
北海道地方「捌く(さばく)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 北海道 | さばく |
東北地方「捌く(さばく)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 青森県 | さばく |
| 岩手県 | さばく |
| 宮城県 | さばく |
| 秋田県 | さばく |
| 山形県 | じょうる |
| 福島県 | さばく |
関東地方「捌く(さばく)」の方言
| 都道 | 方言 |
|---|---|
| 茨城県 | さばく |
| 栃木県 | さばく |
| 群馬県 | さばく |
| 埼玉県 | さばく |
| 千葉県 | さばく |
| 東京都 | さばく |
| 神奈川県 | さばく |
中部地方「捌く(さばく)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 新潟県 | さばく |
| 富山県 | さばく |
| 石川県 | さばく |
| 福井県 | さばく |
| 山梨県 | りょおる |
| 長野県 | じょうる ぎょる |
| 岐阜県 | さばく |
| 静岡県 | りょうる |
| 愛知県 | りょうおる りょうる |
近畿地方「捌く(さばく)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 三重県 | じおる |
| 滋賀県 | さばく |
| 京都府 | さばく |
| 大阪府 | さばく |
| 兵庫県 | さばく |
| 奈良県 | さばく |
| 和歌山県 | さばく |
中国地方「捌く(さばく)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 鳥取県 | しごうする |
| 島根県 | しごうする |
| 岡山県 | しごうする |
| 広島県 | しごうする |
| 山口県 | しごうする |
四国地方「捌く(さばく)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 徳島県 | さばく |
| 香川県 | じょうほる |
| 愛媛県 | さばく |
| 高知県 | さばく |
九州地方「捌く(さばく)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 福岡県 | じょうる |
| 佐賀県 | じゅうる |
| 長崎県 | さばく |
| 熊本県 | じょる りょうる |
| 大分県 | さばく |
| 宮崎県 | さばく |
| 鹿児島県 | こしたえ |
沖縄地方「捌く(さばく)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 沖縄県 | さかすん |

