
Contents
北海道地方「蹴る(ける)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
北海道 | けっぽる |
東北地方「蹴る(ける)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
青森県 | けっぽる |
岩手県 | けっぱぐる |
宮城県 | けっぽる |
秋田県 | けっぽる |
山形県 | けっぽる |
福島県 | けっぽる |
関東地方「蹴る(ける)」の方言
都道 | 方言 |
---|---|
茨城県 | けっぱぐる |
栃木県 | ける |
群馬県 | ける |
埼玉県 | ける |
千葉県 | けっぽる |
東京都 | けっぱぐる |
神奈川県 | けっぱぐる |
中部地方「蹴る(ける)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
新潟県 | けったくる |
富山県 | けっぱる |
石川県 | ける |
福井県 | ける |
山梨県 | ける |
長野県 | ふんごくる けったくる |
岐阜県 | ける |
静岡県 | けったぐる |
愛知県 | けったくる |
近畿地方「蹴る(ける)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
三重県 | ける |
滋賀県 | ける |
京都府 | ける |
大阪府 | ける |
兵庫県 | ける |
奈良県 | ける |
和歌山県 | ける |
中国地方「蹴る(ける)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
鳥取県 | ける |
島根県 | けたくる |
岡山県 | けつる |
広島県 | けつる |
山口県 | けつる |
四国地方「蹴る(ける)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
徳島県 | けたくる |
香川県 | けまくる |
愛媛県 | けつる |
高知県 | けたくる |
九州地方「蹴る(ける)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
福岡県 | けたぐる |
佐賀県 | けったくっ |
長崎県 | けったくる |
熊本県 | けたぐる |
大分県 | けたくる |
宮崎県 | けくりかえす |
鹿児島県 | けー けっ |
沖縄地方「蹴る(ける)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
沖縄県 | きーん |