
Contents
北海道地方「疲れる(つかれる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 北海道 | こわい ゆるくない |
東北地方「疲れる(つかれる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 青森県 |
おたる(おたった) |
| 岩手県 | こぇ |
| 宮城県 | がおる |
| 秋田県 | こうぇ |
| 山形県 | こわい |
| 福島県 | こえー |
関東地方「疲れる(つかれる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 茨城県 | こわい |
| 栃木県 | こわい |
| 群馬県 | くたびれる |
| 埼玉県 | かったるい |
| 千葉県 | くたびれる |
| 東京都 | くたびれる かったるい |
| 神奈川県 | くたびれる かったるい |
中部地方「疲れる(つかれる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 新潟県 | なんぎ |
| 富山県 | つかれる てきない |
| 石川県 | えらい てきない |
| 福井県 | えらい よわる ほっこりする てきない |
| 山梨県 | けったるい |
| 長野県 | ごしたい てきない |
| 岐阜県 | えらい てきない |
| 静岡県 | えらい かったるい |
| 愛知県 | えらい |
近畿地方「疲れる(つかれる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 三重県 | えらい |
| 滋賀県 | ほっこりする |
| 京都府 | しんどい |
| 大阪府 | えらい しんどい |
| 兵庫県 | えらい しんどい |
| 奈良県 | えらい きける |
| 和歌山県 | きける くたびれた |
中国地方「疲れる(つかれる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 鳥取県 | えらい |
| 島根県 | くたびれる |
| 岡山県 | くたびれる |
| 広島県 | くたびれる |
| 山口県 | くたびれる |
四国地方「疲れる(つかれる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 徳島県 | しんだい |
| 香川県 | えらい |
| 愛媛県 | くたびれる |
| 高知県 | だれる |
九州地方「疲れる(つかれる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 福岡県 | くたびれる |
| 佐賀県 | きゃーなえる |
| 長崎県 | きゃーなえる |
| 熊本県 | なえる |
| 大分県 | きたわるる |
| 宮崎県 | だれる ひんだれる |
| 鹿児島県 | だれる ひんだれる |
沖縄地方「疲れる(つかれる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 沖縄県 | うたたん |

