
Contents
北海道地方「踵(かかと)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 北海道 | かがと |
東北地方「踵(かかと)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 青森県 | あぐど |
| 岩手県 | あぐど |
| 宮城県 | あぐど |
| 秋田県 | あぐど |
| 山形県 | あぐど |
| 福島県 | あくと(あぐど) |
関東地方「踵(かかと)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 茨城県 | かがと きびしょ(きびす) |
| 栃木県 | かがと |
| 群馬県 | あくつ |
| 埼玉県 | かかと |
| 千葉県 | かかと |
| 東京都 | かかと |
| 神奈川県 | かかと |
中部地方「踵(かかと)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 新潟県 | あくと |
| 富山県 | けべす |
| 石川県 | きびす |
| 福井県 | きびす |
| 山梨県 | あこい |
| 長野県 | あっこ(あっくい) |
| 岐阜県 | かかと |
| 静岡県 | あごと あくつ |
| 愛知県 | かかと |
近畿地方「踵(かかと)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 三重県 | おごし |
| 滋賀県 | おごいし |
| 京都府 | かかと |
| 大阪府 | きびす かがと |
| 兵庫県 | ききびそ |
| 奈良県 | かかと |
| 和歌山県 | とも |
中国地方「踵(かかと)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 鳥取県 | きびす |
| 島根県 | きびす |
| 岡山県 | きびし |
| 広島県 | きびしゃ |
| 山口県 | きびす |
四国地方「踵(かかと)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 徳島県 | きびす |
| 香川県 | きりふさ(きびぶさ) |
| 愛媛県 | きりぶさ |
| 高知県 | きりぶさ |
九州地方「踵(かかと)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 福岡県 | あど きびしゃ |
| 佐賀県 | きびす |
| 長崎県 | あど |
| 熊本県 | あど |
| 大分県 | あど |
| 宮崎県 | あど |
| 鹿児島県 | あど(あどげん) |
沖縄地方「踵(かかと)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 沖縄県 | あどぅ |

