
Contents
北海道地方「桑の実(くわのみ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 北海道 | くわのみ |
東北地方「桑の実(くわのみ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 青森県 | くわのみ |
| 岩手県 | かご |
| 宮城県 | くわのみ |
| 秋田県 | くわのみ |
| 山形県 | くわご |
| 福島県 | くわご |
関東地方「桑の実(くわのみ)」の方言
| 都道 | 方言 |
|---|---|
| 茨城県 | くわのみ |
| 栃木県 | くわのみ |
| 群馬県 | とどめ |
| 埼玉県 | とどめ |
| 千葉県 | くわのみ |
| 東京都 | くわのみ |
| 神奈川県 | くわのみ |
中部地方「桑の実(くわのみ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 新潟県 | くわのみ くわえいちご |
| 富山県 | くわのみ |
| 石川県 | くわのみ |
| 福井県 | つばめ |
| 山梨県 | かみず |
| 長野県 | くわずみ |
| 岐阜県 | くわのみ |
| 静岡県 | くわのみ |
| 愛知県 | くわのみ |
近畿地方「桑の実(くわのみ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 三重県 | くわのみ |
| 滋賀県 | くわのみ |
| 京都府 | くわのみ |
| 大阪府 | とどめ |
| 兵庫県 | くわのみ |
| 奈良県 | くわのみ |
| 和歌山県 | くわのみ |
中国地方「桑の実(くわのみ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 鳥取県 | くわのみ |
| 島根県 | くわいちご |
| 岡山県 | くわのみ |
| 広島県 | くわいちご |
| 山口県 | くわのみ |
四国地方「桑の実(くわのみ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 徳島県 | くわぐり |
| 香川県 | くわのみ |
| 愛媛県 | くわのみ |
| 高知県 | くわのみ |
九州地方「桑の実(くわのみ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 福岡県 | くわのみ |
| 佐賀県 | くわのみ |
| 長崎県 | くわのみ |
| 熊本県 | くわんみ |
| 大分県 | くわいちご |
| 宮崎県 | くわんみ |
| 鹿児島県 | くわのみ |
沖縄地方「桑の実(くわのみ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 沖縄県 | なんでーしー くわーぎぬみー |

