
Contents
北海道地方「値切る(ねぎる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 北海道 | ねぎる |
東北地方「値切る(ねぎる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 青森県 | ねぎる |
| 岩手県 | ねぎる |
| 宮城県 | こぎる |
| 秋田県 | ねぎる |
| 山形県 | ねぎる |
| 福島県 | こぎる |
関東地方「値切る(ねぎる)」の方言
| 都道 | 方言 |
|---|---|
| 茨城県 | こぎる |
| 栃木県 | ねぎる |
| 群馬県 | ねぎる |
| 埼玉県 | ねぎる |
| 千葉県 | ねぎる |
| 東京都 | ねぎる |
| 神奈川県 | ねぎる |
中部地方「値切る(ねぎる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 新潟県 | ねぎる |
| 富山県 | ねぎる |
| 石川県 | ねぎる |
| 福井県 | ねぎる |
| 山梨県 | こぎる |
| 長野県 | こぎる |
| 岐阜県 | こぎる |
| 静岡県 | ねぎる |
| 愛知県 | こぎる |
近畿地方「値切る(ねぎる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 三重県 | ねぎる |
| 滋賀県 | ねぎる |
| 京都府 | ねぎる |
| 大阪府 | ねぎる |
| 兵庫県 | ねぎる |
| 奈良県 | ねぎる |
| 和歌山県 | ねぎる |
中国地方「値切る(ねぎる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 鳥取県 | こぎる |
| 島根県 | こぎる |
| 岡山県 | ねぎる |
| 広島県 | ねぎる |
| 山口県 | ねぎる |
四国地方「値切る(ねぎる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 徳島県 | ねぎる |
| 香川県 | ねぎる |
| 愛媛県 | ねぎる |
| 高知県 | ねぎる |
九州地方「値切る(ねぎる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 福岡県 | こぎる |
| 佐賀県 | こぎっ |
| 長崎県 | こぎる |
| 熊本県 | こぎる |
| 大分県 | こぎる |
| 宮崎県 | こぎい |
| 鹿児島県 | ねぎい |
沖縄地方「値切る(ねぎる)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 沖縄県 | ねぎる |

