
Contents
北海道地方「煮物(にもの)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 北海道 | にもの |
東北地方「煮物(にもの)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 青森県 | にもの |
| 岩手県 | にもの |
| 宮城県 | にもの |
| 秋田県 | にもの |
| 山形県 | にもの にっころがし |
| 福島県 | にもの |
関東地方「煮物(にもの)」の方言
| 都道 | 方言 |
|---|---|
| 茨城県 | にもの |
| 栃木県 | にもの |
| 群馬県 | にもの |
| 埼玉県 | にもの |
| 千葉県 | にもの |
| 東京都 | にもの |
| 神奈川県 | にもの |
中部地方「煮物(にもの)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 新潟県 | にもの |
| 富山県 | にもの |
| 石川県 | にもの たいたん |
| 福井県 | にもの |
| 山梨県 | にもの |
| 長野県 | にもの にこじ |
| 岐阜県 | にもの |
| 静岡県 | にもの |
| 愛知県 | たいたん |
近畿地方「煮物(にもの)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 三重県 | たいたん |
| 滋賀県 | たいたん |
| 京都府 | たいたん |
| 大阪府 | たいたん |
| 兵庫県 | たいたん |
| 奈良県 | たいたん |
| 和歌山県 | たいたん |
中国地方「煮物(にもの)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 鳥取県 | たいたん |
| 島根県 | たいたん |
| 岡山県 | にもの |
| 広島県 | にもの にじゃあ |
| 山口県 | たいたん |
四国地方「煮物(にもの)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 徳島県 | たいたん |
| 香川県 | たいたん |
| 愛媛県 | たいたん |
| 高知県 | たいたん |
九州地方「煮物(にもの)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 福岡県 | たいたん がめに |
| 佐賀県 | につけ にころがし |
| 長崎県 | にもの にしめ |
| 熊本県 | にもの |
| 大分県 | にもの がめに にぐい |
| 宮崎県 | にもの ころばかし |
| 鹿児島県 | にもの |
沖縄地方「煮物(にもの)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 沖縄県 | にもの |

