
Contents
北海道地方「蜻蛉(とんぼ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 北海道 | あきず |
東北地方「蜻蛉(とんぼ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 青森県 | だんぶり |
| 岩手県 | あげず |
| 宮城県 | あげず |
| 秋田県 | だんぶり |
| 山形県 | あげっこ(あけ) |
| 福島県 | あげず |
関東地方「蜻蛉(とんぼ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 茨城県 | けげず |
| 栃木県 | あけず |
| 群馬県 | とんぼ |
| 埼玉県 | とんぼ |
| 千葉県 | とんぼ |
| 東京都 | とんぼ |
| 神奈川県 | とんぼ |
中部地方「蜻蛉(とんぼ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 新潟県 | とんぼ |
| 富山県 | とんぼ |
| 石川県 | とんぼ |
| 福井県 | とんぼ |
| 山梨県 | とんぼ |
| 長野県 | とんぼ |
| 岐阜県 | とんぼ |
| 静岡県 | とんぼ |
| 愛知県 | とんぼ |
近畿地方「蜻蛉(とんぼ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 三重県 | とんぼ |
| 滋賀県 | とんぼ |
| 京都府 | とんぼ |
| 大阪府 | とんぼ |
| 兵庫県 | とんぼ |
| 奈良県 | とんぼ |
| 和歌山県 | とんぼ |
中国地方「蜻蛉(とんぼ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 鳥取県 | とんぼ |
| 島根県 | とんぼ |
| 岡山県 | とんぼ |
| 広島県 | とんぼ |
| 山口県 | とんぼ |
四国地方「蜻蛉(とんぼ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 徳島県 | とんぼ |
| 香川県 | やんま |
| 愛媛県 | とんぼ |
| 高知県 | あきつ |
九州地方「蜻蛉(とんぼ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 福岡県 | あけず |
| 佐賀県 | あけず |
| 長崎県 | あけず |
| 熊本県 | へんぼ |
| 大分県 | あけず |
| 宮崎県 | あけび |
| 鹿児島県 | あけし(ぼい) |
沖縄地方「蜻蛉(とんぼ)」の方言
| 都道府県 | 方言 |
|---|---|
| 沖縄県 | あけーず |

