
Contents
北海道地方「図太い(ずぶとい)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 北海道 | ずぶとい | 
東北地方「図太い(ずぶとい)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 青森県 | のんぶで | 
| 岩手県 | のぶとい | 
| 宮城県 | すなぶて | 
| 秋田県 | ずぶで | 
| 山形県 | ずぶどえ | 
| 福島県 | ずごんぼ | 
関東地方「図太い(ずぶとい)」の方言
| 都道 | 方言 | 
|---|---|
| 茨城県 | のぶとい(のぶっとい) のぶてー | 
| 栃木県 | のぶとい | 
| 群馬県 | のぶてー | 
| 埼玉県 | ずぶとい | 
| 千葉県 | ずぶとい | 
| 東京都 | ずぶとい | 
| 神奈川県 | ずぶとい | 
中部地方「図太い(ずぶとい)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 新潟県 | のぶい | 
| 富山県 | ずぶとい | 
| 石川県 | ずぶとい | 
| 福井県 | ずぶとい | 
| 山梨県 | のぶい | 
| 長野県 | のぶい | 
| 岐阜県 | ずぶとい | 
| 静岡県 | ずぶとっこい | 
| 愛知県 | ずぶとい | 
近畿地方「図太い(ずぶとい)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 三重県 | ずぶとい | 
| 滋賀県 | ふてこい | 
| 京都府 | ふてこい のぶとい | 
| 大阪府 | ふてこい | 
| 兵庫県 | ずぶとい | 
| 奈良県 | ずぶとい | 
| 和歌山県 | ずぶとい | 
中国地方「図太い(ずぶとい)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 鳥取県 | おーどーな | 
| 島根県 | おーどーな | 
| 岡山県 | ずぶとい | 
| 広島県 | ずぶとい | 
| 山口県 | ずぶとい | 
四国地方「図太い(ずぶとい)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 徳島県 | てしぶい | 
| 香川県 | しわい | 
| 愛媛県 | のぶぞう | 
| 高知県 | のふぞう | 
九州地方「図太い(ずぶとい)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 福岡県 | ずぶとい おおどう(糸島) | 
| 佐賀県 | ずぶとい | 
| 長崎県 | ずぶとい | 
| 熊本県 | おうどか(おどか) | 
| 大分県 | ずぶとい | 
| 宮崎県 | ずぶとい | 
| 鹿児島県 | ずぶとい | 
沖縄地方「図太い(ずぶとい)」の方言
| 都道府県 | 方言 | 
|---|---|
| 沖縄県 | ずぶとい | 
 
							
											

 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      