Contents
北海道地方「噦り(しゃっくり)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
北海道 | げっくり |
東北地方「噦り(しゃっくり)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
青森県 | げくり(げっくり) けっくり |
岩手県 | あくしょ きくち(ぎくち) げくり(げっくり) さくり(さつくり) |
宮城県 | きっくり(ぎっくり) |
秋田県 | ひゃっくり |
山形県 | げくり(げっくり) けっくり |
福島県 | げくり(げっくり) けっくり |
関東地方「噦り(しゃっくり)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
茨城県 | げくり(げっくり) けっくり |
栃木県 | げくり(げっくり) けっくり |
群馬県 | しゃっくり |
埼玉県 | げくり(げっくり) けっくり |
千葉県 | げくり(げっくり) けっくり |
東京都 | ひゃっくり |
神奈川県 | しゃっくり |
中部地方「噦り(しゃっくり)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
新潟県 | ひゃっくり |
富山県 | げっつり |
石川県 | しゃっくり |
福井県 | しゃっくり |
山梨県 | ひゃっくり |
長野県 | きっくり(ぎっくり) きっくん(ぎっくん) |
岐阜県 | さっくり(さつくり) |
静岡県 | きっくり(ぎっくり) ぎゃっくり せっくり |
愛知県 | さっくり(さつくり) しっくり(しつくり) |
近畿地方「噦り(しゃっくり)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
三重県 | ひよっこ |
滋賀県 | しゃっくり |
京都府 | ひょくり(ひょっくり) |
大阪府 | しゃっくり |
兵庫県 | しゃっくり |
奈良県 | しゃくり(しゃくりん) |
和歌山県 | しゃっくり |
中国地方「噦り(しゃっくり)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
鳥取県 | さっくり(さつくり) |
島根県 | きっくり(ぎっくり) けっぐり(けっぐり) しゃくり(しゃくりん) ひょくり(ひょっくりん) へくり |
岡山県 | しゃっくり |
広島県 | きくち(ぎくち) きっくり(ぎっくり) |
山口県 | いくり(ひくり) きくり(ぎくり) ぎち |
四国地方「噦り(しゃっくり)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
徳島県 | しゃっくり |
香川県 | しゃっくり |
愛媛県 | きっくり(ぎっくり) げくり けっくり(げっくり) |
高知県 | しゃっくり |
九州地方「噦り(しゃっくり)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
福岡県 | しゃっくり |
佐賀県 | びっくいしゃっくい |
長崎県 | きっくり(ぎっくり) きっくん(ぎっくん) げくり けっくり(げっくり) |
熊本県 | しゃっくり |
大分県 | きくち(ぎくち) きっくり(ぎっくり) ぎゃっくり しっくり(しつくり) ひゃっくり ひょくり(ひょっくり) |
宮崎県 | しゃっくり |
鹿児島県 | ぎーちゃー ぎち |
沖縄地方「噦り(しゃっくり)」の方言
都道府県 | 方言 |
---|---|
沖縄県 | さっくび さっこーび |